
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:基站天线专业化直流电源调速电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选定。


100A柴油发动机直流电源机规格:
汽轮发电机材质 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 搜索引擎类型 Engine Model | KD192F |
闭式冷却塔办法 Cooling Type | 单缸、四冲程、立即风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油多种类型 Fuel Type | 0#柴油密度(夏季)、-10#(立秋后) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈液油发热量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
液压油警示系统 Oil Alarm | √ | |
汽机油的作用油型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动的玩法Start Type | 手发动/电发动 Recoil/Electric Start | |
电瓶发热量 Battery | 12V-32AH免系统维护电瓶 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出直流电压直流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输送电流值 Ouput Current(A) | 0-100A(能调Adjustable) | |
同步电机内型 Alternator Type | 磁悬浮轴承交流接触器 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油槽面积 Fuel Tank(L) | 40 |
坚持加载事件Running Time(H) | 8 | |
事业平均温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可配置Adjustable) | |
实时监控插孔 Monitor Interface | 485 | |
并机模块 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可布置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥声层次Noise(BP/7M) | 90 | |
制冷机组图片尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
承重 Weight | 160kg | |
160A柴油密度直流电压机参数值:
汽轮发电机具体型号 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 发动机款式 Engine Model | KD1100F |
空气冷却玩法 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油类型、 Fuel Type | 0#柴油车(春季)、-10#(秋冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑的油发热量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
柴油机油提示信息设备 Oil Alarm | √ | |
润化油类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
通电具体方法Start Type | 电打火Electric Start | |
电瓶余量 Battery | 12V-45AH免维保电池箱 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 转换电压电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
效果电流值 Ouput Current(A) | 0-160A(可调节Adjustable) | |
变频电动机多种类型 Alternator Type | 开关磁阻高压电机高压电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 汽车油箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
延续自动运行时候Running Time(H) | 8 | |
作业的温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可設置Adjustable) | |
监控摄像头接头 Monitor Interface | 485 | |
并机功能表 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设备Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
轰鸣声总体水平Noise(BP/7M) | 92 | |
空气能机组长宽Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重 Weight | 175kg | |
200A重油直流电源机性能指标:
制冷机组型号规格 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 登录器型号规格 Engine Model | KD1105F |
闭式冷却塔方案 Cooling Type | 单缸、四冲程、禁止风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油类 Fuel Type | 0#汽油(冬季)、-10#(寒冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
研磨油存储空间 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油提示软件系统 Oil Alarm | √ | |
加脂油业务类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
打火方试Start Type | 电重启 Electric Start | |
电瓶体积 Battery | 12V-45AH免维护保养电池组 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 效果线电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
打出工作电流 Ouput Current(A) | 0-150A(可调节为Adjustable) | |
伺服电机品类 Alternator Type | 磁悬浮轴承直流电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 发动机盖容量 Fuel Tank(L) | 40 |
维持运转期限Running Time(H) | 8 | |
操作高温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起工作电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设置成Adjustable) | |
管控接头 Monitor Interface | 485 | |
并机性能 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音情况Noise(BP/7M) | 97 | |
工作机组尺码Sise(MM) | 1030X705X992 | |
净重 Weight | 195kg | |
提前准备:这產品质料未看作进而交期数据表,往往以保险业务来报价数据表为标准,随着方法不息全面发展,本装修公司保持进而改动权恕不自行决定通报。





