
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化单吸泵离心分离自吸泵由高效果度耐被腐蚀的材料代加工生产而成,该泵扬程高、手机流量大、运行可靠。
超大口径进出水口储水快、人流量大。
加大容量油箱牢固手机续航、增长能力。
安装使用踩刹车万向脚轮移动式便宜、省时省事。
92号燃油机增压泵有4寸、6寸和8寸可供采用。

4寸120#汽油进行机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技術参数设置:
物产品名字称 Item | 酒精小型汽油机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
国际品牌型号查询 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组构造 Pump Type | 双吸式离心式防涝泵与四冲程双缸风冷起心理组成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发动因规格型号Engine Model NO. | DH740 |
汽车发行为工作电压Engine Power | 15KW |
极大钻速 Max Revolution | 3600RPM |
把控器 Controller | 按照2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大程度扬程 Max Head Lift | 25m |
最高水流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
极限吸程 Max Suction | 7m |
自吸用时 Suction Time | 180S |
冒水厚度 In-port Diameter | 100mm |
存水尺码 Out-port Diameter | 100mm |
显示信息程序 Controller Type | 教学液晶出现器 LCD HD-display screen |
燃油箱存储容量 Fuel Tank | 30L |
推动力品类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启用电源线 Battery | 免维修保养电动车电池 Maintenance-free Battery |
循环泵调试 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 专用工具 1 套、完成证 1 个、标签印刷箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外型大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整套装置净的质量 Weight | 145kg |
6寸煤油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
类产品的技术性能指标:
厂商品编码称 Item | 120#汽油进行机抽水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌形象材质 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组节构 Pump Type | 单吸泵离心分离防涝泵与四冲程双缸风冷启心理成分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起因素型號Engine Model NO. | DH740 |
启动因效率Engine Power | 15KW |
比较大轉速 Max Revolution | 3600RPM |
掌控器 Controller | 用于2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最好扬程 Max Head Lift | 25m |
最大化客流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 5m |
自吸时期 Suction Time | 180S |
出水量寸尺 In-port Diameter | 150mm |
入水尺寸图 Out-port Diameter | 150mm |
提示 体统 Controller Type | 液晶表明器表明器 LCD HD-display screen |
副油箱功率 Fuel Tank | 30L |
能门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机启动24v电源 Battery | 免维持汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
自吸水泵性能 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 生产工具 1 套、合格率证 1 个、设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观尺码(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
机器净品质 Weight | 150kg |
8寸重油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品的水平参数设置:
护肤产品公司名称 Item | 汽油标号机循环水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
牌子规格型号 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组空间结构 Pump Type | 单极抽滤排洪泵与四冲程双缸风冷热车机成分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机款型Engine Model NO. | DH740 |
启思想工率Engine Power | 15KW |
较大 速比 Max Revolution | 3600RPM |
操作器 Controller | 通过2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表明 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大化扬程 Max Head Lift | 20m |
最大程度手机流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最大化吸程 Max Suction | 2m |
自吸時间 Suction Time | 180S |
出液大小 In-port Diameter | 200mm |
泡水外形尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
展现设备 Controller Type | 液晶拼接屏展现器 LCD HD-display screen |
箱体内存储量 Fuel Tank | 30L |
冲力分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开始供电 Battery | 免维护保养电动车电池 Maintenance-free Battery |
循环水泵手机配置 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 平台 1 套、合格达标证 1 个、包装设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌尽寸(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
空机净的品质 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上个篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一则:没有了;





